<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chwytacz.pl &#187; Zawody</title>
	<atom:link href="http://www.chwytacz.pl/category/zawody/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chwytacz.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Jul 2011 10:01:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>II Gold Team Open Polish Championship</title>
		<link>http://www.chwytacz.pl/ii-gold-team-open-polish-championship/</link>
		<comments>http://www.chwytacz.pl/ii-gold-team-open-polish-championship/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 17:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zawody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chwytacz.pl/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Już za parę dni odbędą się kolejne mistrzostwa Gold Teamów w brazylijskim jiu jitsu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-762" href="http://www.chwytacz.pl/ii-gold-team-open-polish-championship/gtopc-bjj/"><img class="aligncenter size-full wp-image-762" title="GTOPC bjj" src="http://www.chwytacz.pl/wp-content/uploads/2011/03/GTOPC-bjj.jpg" alt="Gold Team bjj" width="322" height="454" /></a>Już za parę dni odbędą się kolejne mistrzostwa Gold Teamów w brazylijskim jiu jitsu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chwytacz.pl/ii-gold-team-open-polish-championship/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puchar  miasta  Jeleniej  Góry</title>
		<link>http://www.chwytacz.pl/puchar-miasta-jeleniej-gory/</link>
		<comments>http://www.chwytacz.pl/puchar-miasta-jeleniej-gory/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 17:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zawody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chwytacz.pl/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Stowarzyszenie  Rio  Grappling  Club  Jelenia  Góra  w  dniach  11-12.06.2011, będzie  organizatorem  zawodów  w  Brazylijskim  Jiu  Jitsu  w  Jeleniej  Górze  w  obiekcie  MOS,  na  ul.  Złotniczej  12.  Zawodnicy  będą  walczyć  o  „Puchar  miasta  Jeleniej  Góry”.  Rozgrywki  zostaną przeprowadzone  zgodnie   z  zasadami  &#8230; <a href="http://www.chwytacz.pl/puchar-miasta-jeleniej-gory/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-750" href="http://www.chwytacz.pl/puchar-miasta-jeleniej-gory/rio-grappling/"><img class="aligncenter size-full wp-image-750" title="Rio Grappling" src="http://www.chwytacz.pl/wp-content/uploads/2011/03/Rio-Grappling.gif" alt="" width="308" height="433" /></a>Stowarzyszenie  Rio  Grappling  Club  Jelenia  Góra  w  dniach  <strong>11-12.06.2011</strong>,<br />
będzie  organizatorem  zawodów  w  Brazylijskim  Jiu  Jitsu  w  <strong>Jeleniej  Górze  w  obiekcie  MOS,  na  ul.  Złotniczej  12</strong>.  Zawodnicy  będą  walczyć  o  „Puchar  miasta  Jeleniej  Góry”.  Rozgrywki  zostaną przeprowadzone  <strong>zgodnie   z  zasadami  CBJJ</strong>.  Celem  imprezy  jest  propagowanie Brazylijskiego  Jiu  Jitsu  w  regionie  Dolnego  Śląska  oraz   sprostanie  rosnącym wymaganiom zawodników uprawiających BJJ w Polsce. Na zawody zaproszone zostały kluby z sąsiednich państw. Na niedzielę planowane jest również seminarium z jednym z  najlepszych  na  świecie  zawodników  BJJ,  co  zostanie  potwierdzone  w  najblizszym czasie.  Opłata  rejestracyjna  zawodników  wynosić  będzie <strong> 50  zł</strong>.  W  ramach  opłaty, podczas  zawodów  każdy  zawodnik  otrzyma  obiad.  Planowane  są  nagrody  dla zwycięzców (1,2 oraz 3 miejsce).    Wszelkie  niezbędne informacje   dotyczące   przebiegu   imprezy   zostaną   udostępnione   w   późniejszym terminie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chwytacz.pl/puchar-miasta-jeleniej-gory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 tysięcy złotych dla zwycięzcy Polskiej Ligi Judo</title>
		<link>http://www.chwytacz.pl/30-tysiecy-zlotych-dla-zwyciezcy-polskiej-ligi-judo/</link>
		<comments>http://www.chwytacz.pl/30-tysiecy-zlotych-dla-zwyciezcy-polskiej-ligi-judo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 00:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zawody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chwytacz.pl/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[TG / PAP Trzydzieści tysięcy złotych otrzyma w nagrodę zwycięzca reaktywowanej Polskiej Ligi Judo mężczyzn. W sezonie 2011 w drużynowych rozgrywkach weźmie udział dziewięć klubów. - Mamy już 14 zgłoszeń, ale w lidze wystąpi dziewięć zespołów. Będą rywalizować w czterech &#8230; <a href="http://www.chwytacz.pl/30-tysiecy-zlotych-dla-zwyciezcy-polskiej-ligi-judo/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-717" href="http://www.chwytacz.pl/30-tysiecy-zlotych-dla-zwyciezcy-polskiej-ligi-judo/judo-2/"></a><a rel="attachment wp-att-718" href="http://www.chwytacz.pl/30-tysiecy-zlotych-dla-zwyciezcy-polskiej-ligi-judo/judo-3/"><img class="size-full wp-image-718 alignleft" title="judo" src="http://www.chwytacz.pl/wp-content/uploads/2011/01/judo1.jpg" alt="" width="213" height="237" /></a><br />
TG / PAP<br />
Trzydzieści tysięcy złotych otrzyma w nagrodę zwycięzca reaktywowanej  Polskiej Ligi Judo mężczyzn. W sezonie 2011 w drużynowych rozgrywkach  weźmie udział dziewięć klubów.</p>
<p>- Mamy już 14 zgłoszeń, ale w lidze wystąpi dziewięć zespołów. Będą  rywalizować w czterech rzutach (kolejkach): we Wrocławiu, Bytomiu,  Warszawie i Gdańsku, a finał odbędzie się ponownie we Wrocławiu.  Zwycięzcy dostaną 30 tysięcy złotych, drugie miejsce wyceniliśmy na 20  tys., a trzecie &#8211; 10 tys. Poza tym zawodnicy za każdą indywidualną  wygraną otrzymają dodatkowo 250 złotych &#8211; powiedział prezes spółki  Polska Liga Judo Sławomir Kownacki.</p>
<p>Pomysłodawca rozgrywek nie ukrywa, że inspiracją jest drużynowy  turniej podczas igrzysk olimpijskich w 2016 roku. &#8211; W programie  przyszłorocznej olimpiady w Londynie zespołowej rywalizacji jeszcze nie  będzie, ale w Rio de Janeiro już ma być &#8211; dodał Kownacki, który od 1999  roku jest sędzią międzynarodowym i prowadził na tatami pojedynki m.in. w  mistrzostwach Europy oraz zawodach z cyklu Grand Slam, Grand Prix i o  Puchar Świata.</p>
<p>Projekt męskiej ligi judo zakłada, że ekipy będą pięciozespołowe  (można zgłosić łącznie 15 judoków) &#8211; w wagach 66 kg, 73 kg, 81 kg, 90 kg  i +90 kg, a w jednym turnieju każdy zespół rozegra dwa mecze. W  składzie musi być co najmniej trzech Polaków.</p>
<p>Planowane daty eliminacji to: 26 marca, 30 kwietnia, 24 września i 19  listopada. Finał, z udziałem czterech klubów, ma się odbyć 26 listopada  we Wrocławiu.</p>
<p>- Wznowienie krajowych rozgrywek drużynowych jest podyktowane  niesłabnącym zapotrzebowaniem na ciekawe zawody i umożliwieniem judokom  częstszych kontaktów i potyczek z najlepszymi na świecie &#8211; stwierdził  Kownacki, który jest członkiem zarządu Polskiego Związku Judo.</p>
<p>Autor: TG<br />
Źródła: PAP, <a href="http://www.judoinfo.pl">judoinfo.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chwytacz.pl/30-tysiecy-zlotych-dla-zwyciezcy-polskiej-ligi-judo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 Otwarte Miedzynarodowe Mistrzostwa Polski w Brazylijskim Jiu Jitsu pod patronatem Prezesa Polskiego Zwiazku Judo</title>
		<link>http://www.chwytacz.pl/1-otwarte-miedzynarodowe-mistrzostwa-polski-w-brazylijskim-jiu-jitsu-pod-patronatem-prezesa-polskiego-zwiazku-judo/</link>
		<comments>http://www.chwytacz.pl/1-otwarte-miedzynarodowe-mistrzostwa-polski-w-brazylijskim-jiu-jitsu-pod-patronatem-prezesa-polskiego-zwiazku-judo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 00:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zawody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chwytacz.pl/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Już w czerwcu odbędą się Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Brazylijskim Jiu Jitsu pod patronatem Prezesa Polskiego Związku Judo Wiesława Blacha. Więcej informacji dotyczących turnieju do końca lutego W czerwcu odbeda sie 1 Otwarte Miedzynarodowe Mistrzostwa Polski w Brazylijskim Jiu &#8230; <a href="http://www.chwytacz.pl/1-otwarte-miedzynarodowe-mistrzostwa-polski-w-brazylijskim-jiu-jitsu-pod-patronatem-prezesa-polskiego-zwiazku-judo/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-712" href="http://www.chwytacz.pl/1-otwarte-miedzynarodowe-mistrzostwa-polski-w-brazylijskim-jiu-jitsu-pod-patronatem-prezesa-polskiego-zwiazku-judo/bjj-4/"><img class="aligncenter size-full wp-image-712" title="bjj" src="http://www.chwytacz.pl/wp-content/uploads/2011/01/bjj.jpg" alt="Mistrzostwa Polski BJJ" width="600" height="849" /></a>Już w czerwcu odbędą się Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Brazylijskim Jiu Jitsu pod patronatem Prezesa Polskiego Związku Judo Wiesława Blacha. Więcej informacji dotyczących turnieju do końca lutego</p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<h6 class="uiStreamMessage"><span class="messageBody">W  czerwcu odbeda sie  1 Otwarte Miedzynarodowe Mistrzostwa Polski w   Brazylijskim Jiu Jitsu pod patronatem Prezesa Polskiego Zwiazku Judo  wieslawa Blacha.Wiecej informacji dotyczocych turnieju do konca lutego</span></h6>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chwytacz.pl/1-otwarte-miedzynarodowe-mistrzostwa-polski-w-brazylijskim-jiu-jitsu-pod-patronatem-prezesa-polskiego-zwiazku-judo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grappling Arena</title>
		<link>http://www.chwytacz.pl/grappling-arena/</link>
		<comments>http://www.chwytacz.pl/grappling-arena/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 12:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zawody]]></category>
		<category><![CDATA[Grappling Arena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chwytacz.pl/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[W ramach świątecznych prezentów mamy dla was informację na temat nadchodzącego sezonu Grappling Areny. Przede wszystkim otwarty turniej eliminacyjny do trzeciej edycji Grappling Areny odbędzie się w Warszawie 26 lutego. Równocześnie, podobnie jak w poprzednim roku podajemy zasady kwalifikacji do &#8230; <a href="http://www.chwytacz.pl/grappling-arena/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-309" href="http://www.chwytacz.pl/grappling-arena-zielone-karty/grappling_arena/"><img class="aligncenter size-full wp-image-309" title="Grappling_Arena" src="http://www.chwytacz.pl/wp-content/uploads/2010/05/Grappling_Arena.gif" alt="Grappling Arena - logo" width="218" height="150" /></a></p>
<p>W ramach świątecznych prezentów mamy dla was informację na temat  nadchodzącego sezonu Grappling Areny. Przede wszystkim otwarty turniej  eliminacyjny do trzeciej edycji Grappling Areny odbędzie się w Warszawie  26 lutego. Równocześnie, podobnie jak w poprzednim roku podajemy zasady  kwalifikacji do udziału w GA:</p>
<ol>
<li>Zwycięzca poprzedniej edycji</li>
<li>Mistrz Polski ADCC</li>
<li>Zwycięzca Pucharu Polski ADCC</li>
<li>Zwycięzca Grappling Areny: Eliminacje</li>
<li>zawodnik wybrany w drodze głosowania internautów</li>
</ol>
<p>Pozostała 3 będzie wybierana spośród medalistów zawodów krajowych (grappling, bjj, submission).</p>
<p>źródło: grapplingarena.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chwytacz.pl/grappling-arena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Mistrzostwa Polski No Gi CBJJ</title>
		<link>http://www.chwytacz.pl/i-mistrzostwa-polski-no-gi-cbjj/</link>
		<comments>http://www.chwytacz.pl/i-mistrzostwa-polski-no-gi-cbjj/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 22:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zawody]]></category>
		<category><![CDATA[I Mistrzostwa Polski No Gi CBJJ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chwytacz.pl/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Miejsce zawodów: Poznań/Czerwonak Hala Widowiskowo ? Sportowa ?AKWEN? ul. Leśna 6 Termin zawodów: 19 marzec 2011 Organizator: Stowarzyszenie Sportów i Sztuk Walki ALLIANCE Zasady: CBJJ Kategorie wagowe: Podział na pasy i wagi wg cbjj Junior: -51,49kg -56,49kg -61,49kg -66,49kg -71,49kg &#8230; <a href="http://www.chwytacz.pl/i-mistrzostwa-polski-no-gi-cbjj/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-690" href="http://www.chwytacz.pl/i-mistrzostwa-polski-no-gi-cbjj/no-gi/"><img class="aligncenter size-full wp-image-690" title="no gi" src="http://www.chwytacz.pl/wp-content/uploads/2010/12/no-gi.jpg" alt="" width="614" height="412" /></a>Miejsce zawodów:<br />
Poznań/Czerwonak<br />
Hala Widowiskowo ? Sportowa ?AKWEN?  ul. Leśna 6</p>
<p>Termin zawodów:<br />
19 marzec 2011</p>
<p>Organizator:<br />
Stowarzyszenie Sportów i Sztuk Walki ALLIANCE</p>
<p>Zasady:<br />
CBJJ</p>
<p>Kategorie wagowe:<br />
Podział na pasy i wagi wg cbjj</p>
<p>Junior:<br />
-51,49kg<br />
-56,49kg<br />
-61,49kg<br />
-66,49kg<br />
-71,49kg<br />
-75,99kg<br />
-81,49kg<br />
-86,49kg<br />
+86,49kg</p>
<p>Mężczyźni (Adult):<br />
-55,49kg<br />
-61,49kg<br />
-67,49kg<br />
-73,49kg<br />
-79,49kg<br />
-85,49kg<br />
-91,49kg<br />
-97,49kg<br />
+97,49kg</p>
<p>Kobiety:<br />
-51,49kg<br />
-56,49kg<br />
-61,49kg<br />
-66,49kg<br />
-71,49kg<br />
+71,49kg</p>
<p>Startowe :<br />
Opłata startowa wynosi 50zł lub 100zł po przekroczeniu terminu zgłoszeń</p>
<p>Zgłoszenia:<br />
Już wkrótce pojawi się specjalnie tworzona strona wraz z panelem rejestracyjnym .</p>
<p>UWAGA!!!</p>
<p>Jako że jest to pierwsza edycja :<br />
-Juniorzy i kobiety będą podzieleni jedynie na wagi<br />
-Nie przewidujemy w tej edycji  kategorii mężczyzn Master i Senior.   Prosimy o zgłaszanie się do kategorii Adult<br />
-Nie będzie obowiązywał rushguard z kolorem pasa na rękawach.</p>
<p>Wymagane będą ubezpieczenie NNW oraz badania lekarskie (będzie możliwość zrobienia ich na miejscu).</p>
<p>źródło: budo.net.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chwytacz.pl/i-mistrzostwa-polski-no-gi-cbjj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Pro Trial Warszawa 12.02.2011</title>
		<link>http://www.chwytacz.pl/world-pro-trial-warszawa-12-02-2011/</link>
		<comments>http://www.chwytacz.pl/world-pro-trial-warszawa-12-02-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 13:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zawody]]></category>
		<category><![CDATA[BJJ World Pro]]></category>
		<category><![CDATA[World Pro Trial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chwytacz.pl/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[WARSAW WORLD PRO JIU-JITSU CHAMPIONSHIP TRIAL Data: 12.02.2011 Miejsce: Hala Sportowa ?Koło? Ul. Obozowa 60 Warszawa www.wpjjc.eu Facebook Wpisowe: 45 Euro Aby móc uczestniczyć w Eliminacjach należy zarejestrować się w WPJJC na www.uaejj.com oraz uiścić opłatę członkowską na sezon 2010/2011 &#8230; <a href="http://www.chwytacz.pl/world-pro-trial-warszawa-12-02-2011/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-670" href="http://www.chwytacz.pl/world-pro-trial-warszawa-12-02-2011/bjj-world-pro/"><img class="aligncenter size-full wp-image-670" title="bjj world pro" src="http://www.chwytacz.pl/wp-content/uploads/2010/12/bjj-world-pro.jpg" alt="" width="459" height="468" /></a>WARSAW WORLD PRO JIU-JITSU CHAMPIONSHIP TRIAL<br />
Data: 12.02.2011<br />
Miejsce: Hala Sportowa ?Koło?<br />
Ul. Obozowa 60<br />
Warszawa<br />
www.wpjjc.eu<br />
Facebook</p>
<p>Wpisowe: 45 Euro</p>
<p>Aby móc uczestniczyć w Eliminacjach należy zarejestrować się w WPJJC na www.uaejj.com oraz uiścić opłatę członkowską na sezon 2010/2011 w wysokości 20US$. Rejestracja ta umożliwia wzięcie udziału w Eliminacjach na całym świecie oraz w Finale, który odbędzie się w Abu Dhabi.</p>
<p>Kategorie wagowe:</p>
<p>Białe / Niebieskie Pasy:<br />
-62Kg, -68Kg, -74Kg, -80Kg, -86Kg, -92Kg, +92Kg,<br />
OPEN (Lekka -74Kg, Ciężka +74Kg)</p>
<p>Purpurowe Pasy:<br />
-65Kg, -74Kg, -83Kg, -92Kg, +92Kg,<br />
OPEN (Lekka -74Kg, Ciężka +74Kg)</p>
<p>Brązowe / Czarne Pasy<br />
-65Kg, -74Kg, -83Kg, -92Kg, +92Kg, OPEN</p>
<p>Kobiety:<br />
Białe / Niebieskie Pasy:<br />
-63Kg, +63Kg</p>
<p>Purpurowe / Brązowe / Czarne Pasy:<br />
-63Kg, +63Kg</p>
<p>Czas walki:<br />
Białe i Niebieskie Pasy do finałów ? 5min<br />
Białe i Niebieskie Pasy Finały, Purpurowe, Brązowe i Czarne Pasy ? 6min</p>
<p>Punktacja:<br />
Według zasad CBJJ</p>
<p>Wiek:<br />
Powyżej 16 roku życia (niepełnoletni muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców).</p>
<p>Waga:<br />
11.02.2011 ? waga bez kimon (w bieliźnie)</p>
<p>Wymagane dokumenty:<br />
- aktualne zaświadczenie o zdolności do udziału w turnieju od lekarza medycyny sportowej<br />
- aktualne ubezpieczenie NNW<br />
- podpisany formularz wraz z oświadczeniem dostarczony przez organizatora<br />
- osoby niepełnoletnie ? pisemna zgoda rodziców</p>
<p>NAGRODY:</p>
<p>W Eliminacjach w Warszawie w kategorii Brązowe / Czarne Pasy w kategorii OPEN:</p>
<p>1 miejsce ? 4.000 US$</p>
<p>2 miejsce ? 1.000 US$</p>
<p>Organizator Finałów (World Professional Jiu-Jitsu Organize Committee) zapewnia bilet lotniczy do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, zakwaterowanie, wizę, wyżywienie, transport dla zwycięzców poniższych kategorii:</p>
<p>Mężczyźni:</p>
<p>Białe / Niebieskie Pasy:<br />
OPEN (Lekka -74Kg i Ciężka +74Kg)</p>
<p>Purpurowe Pasy:<br />
OPEN (Lekka -74Kg i Ciężka +74Kg)</p>
<p>Brązowe / Czarne Pasy:<br />
-65Kg, -74Kg, -83Kg, -92Kg, +92Kg</p>
<p>Kobiety<br />
Białe / Niebieskie Pasy:<br />
-63Kg, +63Kg</p>
<p>Purpurowe / Brązowe / Czarne Pasy:<br />
-63Kg, +63Kg</p>
<p>Zwycięzcy powyższych kategorii będą startować w dwóch turniejach podczas finałów ? jeden w Gi, drugi bez Gi.</p>
<p>Zwycięzcy wszystkich rozegranych kategorii otrzymają medale oraz upominki od sponsorów.</p>
<p>Bilet lotniczy (przybycie do Abu Dhabi 6 kwietnia oraz powrót 17 kwietnia) będzie zapewniony z miasta, w którym odbywają się Eliminacje (Warszawa). W przypadku gdy zwycięzca poprosi o zmianę miejsca wylotu/powrotu, nastąpi ona jedynie w przypadku zgłoszenia tego faktu odpowiednio wcześnie oraz gdy cena nowego biletu nie będzie przekraczać ceny biletu z Warszawy.</p>
<p>Zakwaterowanie będzie zapewnione od daty przylotu do daty wylotu.</p>
<p>Wiza, będzie zapewniona przez WPJJC Committee.</p>
<p>Wyżywienie ? 3 posiłki dziennie.</p>
<p>Transport będzie zapewniony pomiędzy lotniskiem, hotelem oraz miejscem zawodów.</p>
<p>NAGRODY podczas FINAŁÓW w Abu Dhabi:</p>
<p>KATEGORIE w GI:</p>
<p>Mężczyźni:</p>
<p>Brązowe / Czarne Pasy OPEN:<br />
1 miejsce ? US$ 30,000.00<br />
2 miejsce ? US$ 3,000.00<br />
3 miejsce ? US$ 1,500.00</p>
<p>Brązowe / Czarne Pasy kategorie:<br />
1miejsce- US$ 8,000.00<br />
2 miejsce ? US$ 3,000.00<br />
3 miejsce ? US$ 1,500.00</p>
<p>Purpurowe Pasy kategorie:<br />
1 miejsce ? US$ 5,000.00<br />
2 miejsce ? US$ 2,000.00</p>
<p>Białe / Niebieskie Pasy kategorie:<br />
1 miejsce ? US$ 3,000.00<br />
2 miejsce ? US$ 1,500.00</p>
<p>Kobiety:</p>
<p>Purpurowe / Brązowe / Czarne Pasy kategorie:<br />
1 miejsce ? US$ 4,000.00<br />
2 miejsce ? US$ 2,000.00<br />
3 miejsce ? US$ 500.00</p>
<p>Białe / Niebieskie Pasy kategorie<br />
1 miejsce ? US$ 3,000.00<br />
2 miejsce ? US$ 1,500.00</p>
<p>KATEGORIE bez GI:</p>
<p>Mężczyźni:</p>
<p>Brązowe / Czarne Pasy OPEN:<br />
1 miejsce ? US$ 15,000.00<br />
2 miejsce ? US$ 1,500.00<br />
3 miejsce ? US$ 750.00</p>
<p>Brązowe / Czarne Pasy kategorie:<br />
1 miejsce- US$ 4,000.00<br />
2 miejsce ? US$ 1,500.00<br />
3 miejsce ? US$ 750.00</p>
<p>Purpurowe Pasy kategorie:<br />
1 miejsce ? US$ 2,500.00<br />
2 miejsce ? US$ 1,000.00</p>
<p>Białe / Niebieskie Pasy kategorie:<br />
1 miejsce ? US$ 1,500.00<br />
2 miejsce ? US$ 750.00</p>
<p>źródło:budo.net.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chwytacz.pl/world-pro-trial-warszawa-12-02-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XIII Grand Prix Polski w walce wręcz i grapplingu</title>
		<link>http://www.chwytacz.pl/xiii-grand-prix-polski-w-walce-wrecz-i-grapplingu/</link>
		<comments>http://www.chwytacz.pl/xiii-grand-prix-polski-w-walce-wrecz-i-grapplingu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 13:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zawody]]></category>
		<category><![CDATA[BJJ]]></category>
		<category><![CDATA[grappling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chwytacz.pl/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Witam znamy już termin XIII Grand Prix Polski w walce wręcz i grapplingu impreza cyklicznie rozgrywana od 13 lat w Kobyłce pod Warszawą. 9-10 kwiecień 2011 Grappling w gi 10. 04 2011 zasady są uproszczoną wersją zasad wg IBJJF Zawodnicy &#8230; <a href="http://www.chwytacz.pl/xiii-grand-prix-polski-w-walce-wrecz-i-grapplingu/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Witam<br />
znamy już termin XIII Grand Prix Polski w walce wręcz i grapplingu impreza cyklicznie rozgrywana od 13 lat w Kobyłce pod Warszawą.<br />
9-10 kwiecień 2011</p>
<p>Grappling w gi 10. 04 2011<br />
zasady są  uproszczoną wersją zasad wg IBJJF</p>
<p>Zawodnicy walczą w kimonach i boso<br />
Walka trwa 4 minuty &#8211; walkę można wygrać przez założenie dźwigni lub duszenia które zmusi przeciwnika do poddania się.<br />
(- sędziowie nie przyznają pkt.) &#8211; jeśli nie nastąpi rozstrzygnięcie przez poddanie się jednego zawodników<br />
- zaczyna się dogrywka do pierwszej pkt akcji<br />
- rzut, sprowadzenie lub jeśli akcja sprowadzająca nie będzie pkt (np.  ściągnięcie w gardę nie jest punktowane) pierwsza pozycja dominująca<br />
Jeśli rozstrzygnięcie nie nastąpi w ciągu 2 minut dogrywki zwycięzcę  wskazuje sędzia prowadzący &#8211; kryterium oceny będzie aktywność zawodników</p>
<p>WAGI<br />
grappling</p>
<p>- 66 kg</p>
<p>- 74 kg</p>
<p>- 82 kg</p>
<p>- 90 kg</p>
<p>+ 90 kg</p>
<p>opłaty:<br />
40 zł + 10 za każdą nastepną kat lub konkurencję</p>
<p>źródło: budo.net.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chwytacz.pl/xiii-grand-prix-polski-w-walce-wrecz-i-grapplingu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ragnarok The BeGinning &#8211; wyniki</title>
		<link>http://www.chwytacz.pl/ragnarok-the-beginning-wyniki/</link>
		<comments>http://www.chwytacz.pl/ragnarok-the-beginning-wyniki/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 16:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zawody]]></category>
		<category><![CDATA[Ragnarok The BeGinning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chwytacz.pl/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Ragnarok The BeGinning 70 kg: 1. Daniel Wrześniewski 2. Jarosław Zjeżdżałka 3. Robert Trzcionka 75 kg: 1. Maciej Polok 2. Michał Chełkowski 3. Maciej Kozak 80 kg: 1. Maciej Kowalski 2. Maciej Kałuszewski 3. Piotr Wojtkowski 90 kg: 1. Tomasz &#8230; <a href="http://www.chwytacz.pl/ragnarok-the-beginning-wyniki/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
