<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chwytacz.pl &#187; grappling</title>
	<atom:link href="http://www.chwytacz.pl/tag/grappling/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chwytacz.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Jul 2011 10:01:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>jiu-jitsu grappling choke armlock combo</title>
		<link>http://www.chwytacz.pl/jiu-jitsu-grappling-choke-armlock-combo/</link>
		<comments>http://www.chwytacz.pl/jiu-jitsu-grappling-choke-armlock-combo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 19:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Techniki]]></category>
		<category><![CDATA[armlock]]></category>
		<category><![CDATA[choke]]></category>
		<category><![CDATA[Combo]]></category>
		<category><![CDATA[grappling]]></category>
		<category><![CDATA[JiuJitsu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chwytacz.pl/jiu-jitsu-grappling-choke-armlock-combo/</guid>
		<description><![CDATA[www.ilovebjj.com Video Rating: 4 / 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/tqLxkv-x18o?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/tqLxkv-x18o?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>
<div style="float:left;margin:5px;"><img src=http://i.ytimg.com/vi/tqLxkv-x18o/default.jpg /></div>
<p>www.ilovebjj.com<br />
<strong>Video Rating: 4 / 5</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chwytacz.pl/jiu-jitsu-grappling-choke-armlock-combo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XIII Grand Prix Polski w walce wręcz i grapplingu</title>
		<link>http://www.chwytacz.pl/xiii-grand-prix-polski-w-walce-wrecz-i-grapplingu/</link>
		<comments>http://www.chwytacz.pl/xiii-grand-prix-polski-w-walce-wrecz-i-grapplingu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 13:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zawody]]></category>
		<category><![CDATA[BJJ]]></category>
		<category><![CDATA[grappling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chwytacz.pl/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Witam znamy już termin XIII Grand Prix Polski w walce wręcz i grapplingu impreza cyklicznie rozgrywana od 13 lat w Kobyłce pod Warszawą. 9-10 kwiecień 2011 Grappling w gi 10. 04 2011 zasady są uproszczoną wersją zasad wg IBJJF Zawodnicy &#8230; <a href="http://www.chwytacz.pl/xiii-grand-prix-polski-w-walce-wrecz-i-grapplingu/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Witam<br />
znamy już termin XIII Grand Prix Polski w walce wręcz i grapplingu impreza cyklicznie rozgrywana od 13 lat w Kobyłce pod Warszawą.<br />
9-10 kwiecień 2011</p>
<p>Grappling w gi 10. 04 2011<br />
zasady są  uproszczoną wersją zasad wg IBJJF</p>
<p>Zawodnicy walczą w kimonach i boso<br />
Walka trwa 4 minuty &#8211; walkę można wygrać przez założenie dźwigni lub duszenia które zmusi przeciwnika do poddania się.<br />
(- sędziowie nie przyznają pkt.) &#8211; jeśli nie nastąpi rozstrzygnięcie przez poddanie się jednego zawodników<br />
- zaczyna się dogrywka do pierwszej pkt akcji<br />
- rzut, sprowadzenie lub jeśli akcja sprowadzająca nie będzie pkt (np.  ściągnięcie w gardę nie jest punktowane) pierwsza pozycja dominująca<br />
Jeśli rozstrzygnięcie nie nastąpi w ciągu 2 minut dogrywki zwycięzcę  wskazuje sędzia prowadzący &#8211; kryterium oceny będzie aktywność zawodników</p>
<p>WAGI<br />
grappling</p>
<p>- 66 kg</p>
<p>- 74 kg</p>
<p>- 82 kg</p>
<p>- 90 kg</p>
<p>+ 90 kg</p>
<p>opłaty:<br />
40 zł + 10 za każdą nastepną kat lub konkurencję</p>
<p>źródło: budo.net.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chwytacz.pl/xiii-grand-prix-polski-w-walce-wrecz-i-grapplingu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grappling Arena 2 &#8211; wyniki</title>
		<link>http://www.chwytacz.pl/grappling-arena-2-wyniki/</link>
		<comments>http://www.chwytacz.pl/grappling-arena-2-wyniki/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 16:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zawody]]></category>
		<category><![CDATA[grappling]]></category>
		<category><![CDATA[Grappling Arena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chwytacz.pl/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Kategoria ? 65,9 kg: Jędrzej Loska Robert Trzcionka Bartosz Bąk Kategoria ? 76,9 kg: Maciej Polok Łukasz Bagiński Grzegorz Kloc Kategoria ? 87,9 kg: Zbigniew Tyszka Oskar Piechota Piotr Bagiński Kategoria ? 98,9 kg: Marek Kowalczyk Kamil Umiński Krzysztof Młyński]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chwytacz.pl/wp-content/uploads/2010/09/grappling_arena.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-384" title="grappling_arena" src="http://www.chwytacz.pl/wp-content/uploads/2010/09/grappling_arena.jpg" alt="" width="357" height="504" /></a></p>
<p>Kategoria ? 65,9 kg:</p>
<ol>
<li>Jędrzej      Loska</li>
<li>Robert      Trzcionka</li>
<li>Bartosz      Bąk</li>
</ol>
<p>Kategoria ? 76,9 kg:</p>
<ol>
<li>Maciej      Polok</li>
<li>Łukasz      Bagiński</li>
<li>Grzegorz      Kloc</li>
</ol>
<p>Kategoria ? 87,9 kg:</p>
<ol>
<li>Zbigniew      Tyszka</li>
<li>Oskar      Piechota</li>
<li>Piotr      Bagiński</li>
</ol>
<p>Kategoria ? 98,9 kg:</p>
<ol>
<li>Marek      Kowalczyk</li>
<li>Kamil      Umiński</li>
<li>Krzysztof      Młyński</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chwytacz.pl/grappling-arena-2-wyniki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II Mistrzostwa Polski w Grapplingu &#8211; wyniki</title>
		<link>http://www.chwytacz.pl/ii-mistrzostwa-polski-w-grapplingu-wyniki/</link>
		<comments>http://www.chwytacz.pl/ii-mistrzostwa-polski-w-grapplingu-wyniki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 07:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zawody]]></category>
		<category><![CDATA[grappling]]></category>
		<category><![CDATA[II Mi]]></category>
		<category><![CDATA[Mistrzostwa Polski w Grapplingu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chwytacz.pl/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[seniorki Gi 50 kg: 1. Joanna Gałka 2. Anita Banasiak 55 kg: 1. Sandra Paszkiewicz 60 kg: 1. Basia Sobieraj 2. Klaudia Apenit 65 kg: 1. Karolina Zawodnik 75 kg: 1. Joanna Dzwigałowska absoluto No Gi 1. Karolina Zawodnik 2. &#8230; <a href="http://www.chwytacz.pl/ii-mistrzostwa-polski-w-grapplingu-wyniki/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chwytacz.pl/wp-content/uploads/2010/06/pzz.jpg"><img class="size-full wp-image-328 alignright" title="pzz" src="http://www.chwytacz.pl/wp-content/uploads/2010/06/pzz.jpg" alt="Logo PZZ" width="380" height="381" /></a></p>
<p>seniorki Gi</p>
<p>50 kg:</p>
<p>1. <strong>Joanna Gałka</strong></p>
<p>2. <strong>Anita Banasiak</strong></p>
<p>55 kg:</p>
<p>1. <strong>Sandra Paszkiewicz</strong></p>
<p>60 kg:</p>
<p>1. <strong>Basia Sobieraj</strong></p>
<p>2. <strong>Klaudia Apenit</strong></p>
<p>65 kg:</p>
<p>1. <strong>Karolina Zawodnik</strong></p>
<p>75 kg:</p>
<p>1. <strong>Joanna Dzwigałowska</strong></p>
<p>absoluto No Gi</p>
<p>1. <strong>Karolina Zawodnik</strong></p>
<p>2. <strong>Joanna Dzwigałowska</strong></p>
<p>3. <strong>Basia Sobieraj</strong></p>
<p>seniorzy Gi</p>
<p>60 kg:</p>
<p>1. <strong>Krzysztof Rosa</strong></p>
<p>2. <strong>Bieniek</strong></p>
<p>3. <strong>Konopiński</strong></p>
<p>3. <strong>Korczyński</strong></p>
<p>65 kg:</p>
<p>1. <strong>Piotr Podstawczuk</strong></p>
<p>2. <strong>Wojciech Piekut</strong></p>
<p>3. <strong>Rafał Lasota</strong></p>
<p>3. <strong>Leszek Pawlęga</strong></p>
<p>70 kg:</p>
<p>1. <strong>Artur Chachlica</strong></p>
<p>2. <strong>Wiktor Siekierka</strong></p>
<p>3. <strong>Banaś</strong></p>
<p>3. <strong>Alan Zimny</strong></p>
<p>75 kg:</p>
<p>1. <strong>Maciej Kozak</strong></p>
<p>2. <strong>Kamil Maślij</strong></p>
<p>3. <strong>Irek Mila</strong></p>
<p>3. <strong>Piotr Karnicki</strong></p>
<p>80 kg:</p>
<p>1. <strong>Krzysztof Łukaszewicz</strong></p>
<p>2. <strong>Piotr Wojtkowski</strong></p>
<p>3. <strong>Dariusz Długołęcki</strong></p>
<p>3.<strong> Artur Szymański</strong></p>
<p>90 kg:</p>
<p>1.<strong> Maciej Różański</strong></p>
<p>2. <strong>Patryk Młynarski</strong></p>
<p>3. <strong>Krzysztof Mila</strong></p>
<p>3. <strong>Piotr Bagiński</strong></p>
<p>110 kg:</p>
<p>1. <strong>Piotr Rutkowski</strong></p>
<p>2. <strong>Krzysztof Anuszewski</strong></p>
<p>3. <strong>Grzegorz Szatkowski</strong></p>
<p>3. <strong>Wojciech Lach</strong></p>
<p>absoluto No Gi Mężczyzn</p>
<p>1.<strong> Maciej Różański</strong></p>
<p>2. <strong>Piotr Rybacki</strong></p>
<p>3. <strong>Krzysztof Anuszewski</strong></p>
<p>3. <strong>Paweł Laudian</strong></p>
<p>seniorki No Gi<strong> </strong></p>
<p>50 kg:</p>
<p><strong>1. Joanna Gałka</strong></p>
<p><strong>2. Anita Zdrodowska</strong></p>
<p><strong>3. Anita Banasiak</strong></p>
<p>55 kg:</p>
<p><strong>1. Sandra Paszkiewicz</strong></p>
<p>60 kg:</p>
<p><strong>1. Barbara Sobieraj</strong></p>
<p>65 kg:</p>
<p><strong>1. Karolina Zawodnik</strong></p>
<p>75 kg:</p>
<p><strong>1. Joanna Dźwigałowska</strong></p>
<p>seniorzy No Gi</p>
<p>60 kg:</p>
<p><strong>1. Krzysztof Rosa</strong></p>
<p><strong>2. Dawid Żywica</strong></p>
<p><strong>3. Rafał Bieniek</strong></p>
<p><strong>3. Mariusz Kałużny</strong></p>
<p>65 kg:</p>
<p><strong>1. Leszek Pawlęga</strong></p>
<p><strong>2. Rafał Lasoa</strong></p>
<p><strong>3. Piotr Podstawczuk</strong></p>
<p><strong>3. Wojciech Piekut</strong></p>
<p>70 kg:</p>
<p><strong>1. Jarosław Zjeżdżałka</strong></p>
<p><strong>2. Artur Chachlica</strong></p>
<p><strong>3. Wiktor Siekierka</strong></p>
<p><strong>3. Mariusz Zwolinski</strong></p>
<p>75 kg:</p>
<p><strong>1. Borys Mańkowski</strong></p>
<p><strong>2. Tomasz Mączka</strong></p>
<p><strong>3. Piotr Karnicki</strong></p>
<p><strong>3. Kamil Maślij</strong></p>
<p>80 kg:</p>
<p><strong>1. Piotr Wojtkowski</strong></p>
<p><strong>2. Krzysztof Łukaszewicz</strong></p>
<p><strong>3. Dariusz Długołęcki</strong></p>
<p><strong>3. Andrzej Bednarkiewicz</strong></p>
<p>90 kg:</p>
<p><strong>1. Kamil Umiński</strong></p>
<p><strong>2. Zbigniew Tyszka</strong></p>
<p><strong>3. Łukasz Błoński</strong></p>
<p><strong>3. Maciej Różański</strong></p>
<p>110 kg:</p>
<p><strong>1. Grzegorz Szatkowski</strong></p>
<p><strong>2. Wojciech Lach</strong></p>
<p><strong>3. Piotr Rutkowski</strong></p>
<p><strong>3. Mateusz Juskowiak</strong></p>
<p><a href="http://www.zapasy.org.pl/files/Wyniki/2010/czerwiec/II%20Mistrzostwa%20Polski%20w%20Grapplingu%20komunikat%20koncowy.pdf">więcej tutaj</a></p>
<p><strong>źródło: grapplerinfo.pl</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chwytacz.pl/ii-mistrzostwa-polski-w-grapplingu-wyniki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mistrzostwa Polski w grapplingu &#8211; medal i dyplom</title>
		<link>http://www.chwytacz.pl/mistrzostwa-polski-w-grapplingu-medal-i-dyplom/</link>
		<comments>http://www.chwytacz.pl/mistrzostwa-polski-w-grapplingu-medal-i-dyplom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 19:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zawody]]></category>
		<category><![CDATA[grappling]]></category>
		<category><![CDATA[Mistrzostwa Polski w Grapplingu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chwytacz.pl/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[W środku medal i dyplom Mistrzostw polski w Grapplingu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W środku medal i dyplom Mistrzostw polski w Grapplingu.</p>
<div id="attachment_370" class="wp-caption aligncenter" style="width: 650px"><a href="http://www.chwytacz.pl/wp-content/uploads/2010/06/dyplom-grappling.jpg"><img class="size-full wp-image-370 " title="dyplom grappling" src="http://www.chwytacz.pl/wp-content/uploads/2010/06/dyplom-grappling.jpg" alt="" width="640" height="453" /></a><p class="wp-caption-text">Dyplom Mistrzostw Polski w grapplingu</p></div>
<p style="text-align: center;">
<div id="attachment_371" class="wp-caption aligncenter" style="width: 458px"><a href="http://www.chwytacz.pl/wp-content/uploads/2010/06/medal-grappling.jpeg"><img class="size-full wp-image-371" title="medal grappling" src="http://www.chwytacz.pl/wp-content/uploads/2010/06/medal-grappling.jpeg" alt="Medal Mistrzostw Polski w Grapplingu" width="448" height="336" /></a><p class="wp-caption-text">Medal Mistrzostw Polski w Grapplingu</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chwytacz.pl/mistrzostwa-polski-w-grapplingu-medal-i-dyplom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mistrzostwa Polski w Grapplingu</title>
		<link>http://www.chwytacz.pl/mistrzostwa-polski-w-grapplingu/</link>
		<comments>http://www.chwytacz.pl/mistrzostwa-polski-w-grapplingu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 19:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zawody]]></category>
		<category><![CDATA[grappling]]></category>
		<category><![CDATA[Mistrzostwa Polski w Grapplingu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chwytacz.pl/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Listy zgłoszonych zawodników. Proszę o przesłanie korekt na adres kssw@host.pl Kobiety GI 1 Gałka Joanna 50 kg Grappling Kraków 2 Klaudia Gołdyn 50 kg COPACABANA TEAM 3 Sandra Paszkiewicz 55 kg berserkers team 4 Barbara Sobieraj 60 kg Valiant Gold &#8230; <a href="http://www.chwytacz.pl/mistrzostwa-polski-w-grapplingu/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chwytacz.pl/wp-content/uploads/2010/06/Grappling.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-367" title="Grappling" src="http://www.chwytacz.pl/wp-content/uploads/2010/06/Grappling.jpg" alt="Mistrzostwa Polski w Grapplingu" width="800" height="400" /></a></p>
<p>Listy zgłoszonych zawodników.</p>
<p>Proszę o przesłanie korekt na adres kssw@host.pl</p>
<p>Kobiety GI<br />
1	Gałka Joanna	 50 kg	Grappling Kraków<br />
2	Klaudia Gołdyn	 50 kg	COPACABANA TEAM<br />
3	Sandra Paszkiewicz	55 kg	berserkers team<br />
4	Barbara Sobieraj	 60 kg	Valiant Gold Team<br />
5	Klaudia Apenit	 60 kg	berserkers team<br />
6	Karolina Zawodnik	 65 kg	berserkers team<br />
7	Joanna Dzwigalowska	75 kg	WKS Gwardia<br />
8	Marysia Malyjasiak	75 kg	berserkers team</p>
<p>Seniorki NO GI<br />
1	Klaudia Gołdyn	50 kg	COPACABANA TEAM<br />
2	Anita Banasiak	50 kg	U.K.S. ?KOLO?<br />
3	Anita Zdrodowska	50 kg	Dragon Koszalin<br />
4	Gałka Joanna	50 kg	Grappling Kraków<br />
5	Sandra Paszkiewicz	55 kg	berserkers team<br />
6	Barbara Sobieraj	60 kg	Valiant Gold Team<br />
7	Karolina Zawodnik	65 kg	berserkers team<br />
8	Joanna Dzwigalowska	75 kg	WKS Gwardia<br />
9	Marysia Malyjasiak	75 kg	berserkers team</p>
<p>Mężczyźni NO GI<br />
1	Krzysztof Anuszewski	110 kg	Copacabana FC<br />
2	mateusz juskowiak	110 kg	berserkers<br />
3	Piotr Kaszta	110 kg	venganza<br />
4	Wojciech Lach	110 kg	Dragon Koszalin<br />
5	Michal Piasecki	110 kg	COPACABANA TEAM<br />
6	Piotr Rutkowski	110 kg	AZS UAM Poznan-Berserkerâ?s Team<br />
7	Rafal Sosnowski	110 kg	Copacabana FC<br />
8	GRZEGORZ SZATKOWSKI	110 kg	VALIANT GOLD TEAM<br />
9	Mariusz Kałużny	55 kg	COPACABANA TEAM<br />
10	Damian Bartoszewski	60 kg	berserkers team<br />
11	Rafal Bieniek	60 kg	GKS ?Gornik? Leczna<br />
12	Przemyslaw Konopinski	60 kg	COPACABANA TEAM<br />
13	Lukasz Korczynski	60 kg	berserkers team<br />
14	Kamil Lamprycht	60 kg	COPACABANA TEAM<br />
15	Krzysztof Rosa	60 kg	Lks Ceramik Krotoszyn<br />
16	Dawid Zywica	60 kg	berserkers team<br />
17	MATEUSZ JUSZCZAK	65 kg	koninskie stowarzyszenie sportow walki<br />
18	Marcin Kabat	65 kg	K.S Boks Poznan<br />
19	Bartosz Matyba	65 kg	COPACABANA TEAM<br />
20	Leszek Pawlega	65 kg	Copacabana<br />
21	Wojciech Piekut	65 kg	Copacabana<br />
22	Piotr Podstawczuk	65 kg	berserkers team<br />
23	Przemyslaw Rosiak	65 kg	COPACABANA TEAM<br />
24	Przemyslaw Rosiak	65 kg	COPACABANA TEAM<br />
25	Dawid Szymankiewicz	65 kg	Lks Ceramik Krotoszyn<br />
26	Norbert Warchol	65 kg	JUNIOR<br />
27	Lasota Rafał	65 kg	Grappling Kraków<br />
28	Kawiorski Karol	65 kg	Grappling Kraków<br />
29	Bartosz Banas	70 kg	Dragon Koszalin<br />
30	Artur Chachlica	70 kg	berserkers team<br />
31	KRZYSZTOF KLACZEK	70 kg	koninskie stowarzyszenie sportow walki<br />
32	Pawel Konopinski	70 kg	COPACABANA TEAM<br />
33	MARCIN KOZBIAL	70 kg	koninskie stowarzyszenie sportow walki<br />
34	Radoslaw Majewski	70 kg	JUNIOR<br />
35	Wiktor Siekierka	70 kg	Rio Grappling<br />
36	Jaroslaw Strzesak	70 kg	berserkers team<br />
37	dawid szulc	70 kg	berserkers<br />
38	Lukasz Szurgot	70 kg	COPACABANA TEAM<br />
39	Jaroslaw Zjezdzalka	70 kg	Drysdale JJ<br />
40	Mariusz Zwolinski	70 kg	COPACABANA TEAM<br />
41	Zimny Alan	70 kg	Grappling Kraków<br />
42	Lukasz Champlewski	75 kg	COPACABANA TEAM<br />
43	Milosz Lukowicz	75 kg	Rio Grappling<br />
44	Tomasz Maczka	75 kg	Alliance<br />
45	Kamil Maslij	75 kg	berserkers team<br />
46	Piotr Malkiewicz	75 kg	U.K.S. ?KOLO?<br />
47	ireneusz mila	75 kg	koninskie stowarzyszenie sportow walki<br />
48	Grzegorz Wieszczeczynski	75 kg	K.S Boks Poznan<br />
49	Karnicki Piotr	75 kg	Grappling Kraków<br />
50	Andrzej Bednarkiewicz	80 kg	COPACABANA TEAM<br />
51	Dariusz Dlugolecki	80 kg	berserkers team<br />
52	Robert Gorzaniak	80 kg	COPACABANA TEAM<br />
53	Pawel Ludian	80 kg	U.K.S. ?KOLO?<br />
54	ADAM STEPNIK	80 kg	VALIANT GOLD TEAM<br />
55	Artur Szymanski	80 kg	Drysdale JJ<br />
56	Piotr Wojtkowski	80 kg	Copacabana<br />
57	Krzysztof Lukaszewicz	80 kg	Copacabana<br />
58	Touahri Salim	80 kg	Grappling Kraków<br />
59	Dariusz Benda	80 kg	COPACABANA TEAM<br />
60	Piotr Baginski	90 kg	berserkers team<br />
61	Lukasz Blonski	90 kg	Dragon Koszalin<br />
62	MICHAL CHAROWSKI	90 kg	VALIANT GOLD TEAM<br />
63	Pawel Fratczak	90 kg	COPACABANA TEAM<br />
64	KRZYSZTOF mila	90 kg	koninskie stowarzyszenie sportow walki<br />
65	PATRYK MLYNARSKI	90 kg	VALIANT GOLD TEAM<br />
66	Maciej Rozanski	90 kg	berserkers team<br />
67	Zbigniew Tyszka	90 kg	Drysdale JJ<br />
68	Kamil Uminski	90 kg	Alliance<br />
69	Marcin Wybacz	90 kg	berserkers team<br />
70	Lukasz Zawada	90 kg	Rio Grappling<br />
71	Migo Karol	90 kg	Grappling Kraków<br />
72	Lukasz Zielinski	90 kg	COPACABANA TEAM<br />
73	Migo Karol	Absoluto	Grappling Kraków<br />
74	Touahri Salim	Absoluto	Grappling Kraków<br />
75	Krzysztof Anuszewski	Absoluto	Copacabana<br />
76	Jacek Grajek	Absoluto	K.S Boks Poznan<br />
77	MATEUSZ JUSZCZAK	Absoluto	koninskie stowarzyszenie sportow walki<br />
78	Piotr Kaszta	Absoluto	venganza<br />
79	Rafal Sosnowski	Absoluto	Copacabana<br />
80	Zbigniew Tyszka	Absoluto	Drysdale JJ</p>
<p>Mężczyźni GI<br />
1	Krzysztof Anuszewski	110 kg	Copacabana FC<br />
2	Piotr Kaszta	110 kg	venganza<br />
3	Wojciech Lach	110 kg	Dragon Koszalin<br />
4	Michal Piasecki	110 kg	COPACABANA TEAM<br />
5	Piotr Rutkowski	110 kg	AZS UAM Poznan-Berserkerâ?s Team<br />
6	Rafal Sosnowski	110 kg	Copacabana<br />
7	GRZEGORZ SZATKOWSKI	110 kg	VALIANT GOLD TEAM<br />
8	Mariusz Kałużny	55 kg	COPACABANA TEAM<br />
9	Damian Bartoszewski	60 kg	berserkers team<br />
10	Rafal Bieniek	60 kg	GKS ?Gornik? Leczna<br />
11	Przemyslaw Konopinski	60 kg	COPACABANA TEAM<br />
12	Lukasz Korczynski	60 kg	berserkers team<br />
13	Krzysztof Rosa	60 kg	Lks Ceramik Krotoszyn<br />
14	Dawid Zywica	60 kg	berserkers team<br />
15	MATEUSZ JUSZCZAK	65 kg	koninskie stowarzyszenie sportow walki<br />
16	Leszek Pawlega	65 kg	Copacabana<br />
17	Wojciech Piekut	65 kg	Copacabana<br />
18	Piotr Podstawczuk	65 kg	berserkers team<br />
19	Przemyslaw Rosiak	65 kg	COPACABANA TEAM<br />
20	Przemyslaw Rosiak	65 kg	COPACABANA TEAM<br />
21	Dawid Szymankiewicz	65 kg	Lks Ceramik Krotoszyn<br />
22	Norbert Warchol	65 kg	JUNIOR<br />
23	Lasota Rafał	65 kg	Grappling Kraków<br />
24	Kawiorski Karol	65 kg	Grappling Kraków<br />
25	Bartosz Banas	70 kg	Dragon Koszalin<br />
26	Artur Chachlica	70 kg	berserkers team<br />
27	Marcin Kabat	70 kg	K.S Boks Poznan<br />
28	KRZYSZTOF KLACZEK	70 kg	koninskie stowarzyszenie sportow walki<br />
29	Pawel Konopinski	70 kg	COPACABANA TEAM<br />
30	MARCIN KOZBIAL	70 kg	koninskie stowarzyszenie sportow walki<br />
31	Radoslaw Majewski	70 kg	JUNIOR<br />
32	Wiktor Siekierka	70 kg	Rio Grappling<br />
33	Lukasz Szurgot	70 kg	COPACABANA TEAM<br />
34	Jaroslaw Zjezdzalka	70 kg	Drysdale JJ<br />
35	Zimny Alan	70 kg	Grappling Kraków<br />
36	Lukasz Champlewski	75 kg	COPACABANA TEAM<br />
37	Milosz Lukowicz	75 kg	Rio Grappling<br />
38	Kamil Maslij	75 kg	berserkers team<br />
39	ireneusz mila	75 kg	koninskie stowarzyszenie sportow walki<br />
40	Grzegorz Wieszczeczynski	75 kg	K.S Boks Poznan<br />
41	Kozak Maciej	75 kg	Grappling Kraków<br />
42	Andrzej Bednarkiewicz	80 kg	COPACABANA TEAM<br />
43	Waldemar Borycki	80 kg	COPACABANA TEAM<br />
44	Dariusz Dlugolecki	80 kg	berserkers team<br />
45	Robert Gorzaniak	80 kg	COPACABANA TEAM<br />
46	ADAM STEPNIK	80 kg	VALIANT GOLD TEAM<br />
47	Artur Szymanski	80 kg	Drysdale JJ<br />
48	Piotr Wojtkowski	80 kg	Copacabana<br />
49	Krzysztof Lukaszewicz	80 kg	Copacabana<br />
50	Dariusz Benda	80 kg	COPACABANA TEAM<br />
51	Piotr Baginski	90 kg	berserkers team<br />
52	MICHAL CHAROWSKI	90 kg	VALIANT GOLD TEAM<br />
53	Pawel Fratczak	90 kg	COPACABANA TEAM<br />
54	KRZYSZTOF mila	90 kg	koninskie stowarzyszenie sportow walki<br />
55	PATRYK MLYNARSKI	90 kg	VALIANT GOLD TEAM<br />
56	Maciej Rozanski	90 kg	berserkers team<br />
57	Marcin Wybacz	90 kg	berserkers team<br />
58	Lukasz Zawada	90 kg	Rio Grappling<br />
59	Lukasz Zielinski	90 kg	COPACABANA TEAM<br />
60	Migo Karol	90 kg	Grappling Kraków<br />
61	Jacek Grajek	Absoluto	K.S Boks Poznan<br />
62	MATEUSZ JUSZCZAK	Absoluto	koninskie stowarzyszenie sportow walki<br />
63	Piotr Kaszta	Absoluto	venganza<br />
64	ireneusz mila	Absoluto	koninskie stowarzyszenie sportow walki<br />
65	KRZYSZTOF mila	Absoluto	koninskie stowarzyszenie sportow walki<br />
66	Piotr Rutkowski	Absoluto	AZS UAM Poznan-Berserkerâ?s Team<br />
67	Rafal Sosnowski	Absoluto	Copacabana<br />
68	Kozak Maciej	Absoluto	Grappling Kraków<br />
69	Migo Karol	Absoluto	Grappling Kraków<br />
70	Krzysztof Anuszewski	Absoluto	Copacabana</p>
<p>źródło: sfd.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chwytacz.pl/mistrzostwa-polski-w-grapplingu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
